Product Overview
I-Stainless Steel Metric Hydraulic Fittings zizinto zokudityaniswa kwe-hydraulic ezenziwe ngemicu ye-metric yokudibanisa iityhubhu, i-hoses, i-valve, i-manifolds, kunye nezixhobo ze-hydraulic kwiinkqubo ezifuna ukuxhathisa kwe-corrosion kunye ne-interfaces ye-metric esemgangathweni.



Iinkcukacha
| HAYI. | UMCHUKU | TUBE OD | 0 | IMILINGANISELO | MPa | ||||||
| E,F | G | D1 | D2 | O MLUNGU | A | B | C | S1 | S2 | ||
| ACCH-12–12–100G | M12X1.5 | M10X1 | 6 | 6 | 8.1X1.6 | 20 | 20 | 26.5 | 11 | 14 | 31.5 |
| ACCH-14–14–120G | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | 8 | 9.3X2.4 | 22.5 | 22.5 | 32.5 | 14 | 17 | |
| I-ACCH-16-16-140G | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 10 | 11.3X2.4 | 24.5 | 24.5 | 34 | 16 | 19 | L |
| I-ACCH-18-18-160G | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 12 | 13.3X2.4 | 26 | 26 | 36 | 19 | 22 | L |
| ACCH–26–26–220G | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | 18 | 19.3X2.4 | 33 | 33 | 43.5 | 27 | 27 | |
| ACCH-30-30-270G | M30X2 | M27X2 | 22 | 22 | 23.5X3 | 37 | 37 | 50 | 30 | 32 | 16 |
| ACCH-36–36–330G | M36X2 | M33X2 | 28 | 28 | 29.2X3 | 40.7 | 40.7 | 54 | 36 | 41 | L |
| ADDH-14–14–120G | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 9.3X2.4 | 25.8 | 25.8 | 32 | 14 | 17 | 63 |
| ADDH-16–16–140G | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 11.3X2.4 | 27 | 27 | 34 | 16 | 19 | |
| ADDH-18-18-160G | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 13.3X2.4 | 28.5 | 28.5 | 36 | 19 | 22 | S |
| ADDH-20–20–180G | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 15.3X2.4 | 28.5 | 28.5 | 37 | 19 | 24 | |
| ADDH-24–24–220G | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | 16 | 19.3X2.4 | 32.2 | 32.2 | 41.2 | 24 | 27 | |
| ADDH-30-30-270G | M30X2 | M27X2 | 20 | 20 | 23.5X3 | 41.5 | 41.5 | 50 | 30 | 32 | 40 |
| ADDH-36–36–330G | M36X2 | M33X2 | 25 | 25 | 29.2X3 | 46.5 | 46.5 | 54 | 36 | 41 | |
| ADDH-42–42–420G | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 38.5X3 | 49.5 | 49.5 | 57.2 | 41 | 50 | S |
Iiparamitha/iDatha yobuGcisa
| Eyoqobo | Zhejiang, China | Umhla wokuzisa | Kuyathethwana |
| Isiqinisekiso | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 | Ukupakisha | umgangatho wokuthumela ngaphandle |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi yeCarbon | Iwaranti | 1 unyaka |
| Ixesha lokuhlawula | TT | MOQ | 2000 |
| Imeko | Entsha | Umbala | I-zinc emhlophe, i-zinc yombala |
Izinto eziluncedo zoQhagamshelwano lweMetric
Ukunyangwa koMhlwa kwiiNdawo eziBungqwabalala
Yenziwe kwi-Stainless Steel 304 kunye ne-316, kunye ne-316 eqhele ukukhethelwa kude nonxweme, ukusetyenzwa kweekhemikhali, kunye{3}}nemeko zokusebenza zokufuma okuphezulu.
Ujongano lweMetric olusemgangathweni
Iveliswe ngokwe-DIN 2353 / ISO 8434 iimfuno zobukhulu ukuxhasa ukuhambelana kuzo zonke iinkqubo zemetric hydraulic.
Uxinzelelo lwesakhono kulo lonke uthotho
Ifumaneka kwi-Light Series (L) kunye ne-Heavy Series (S) ulungelelwaniso lweemfuno ezahlukeneyo zoxinzelelo lwe-hydraulic kunye neemeko zokufakela.
UQhagamshelwano loomatshini oluphinda lusetyenziswe
Ulwakhiwo lodibaniso lwetyhubhu -lohlobo luvumela ukutshintshwa ityhubhu kunye nokugcinwa kwenkqubo ngaphandle kwemisebenzi yokuwelda.
I-Tube Joint Manufacturing
Ijiyometri yokusika eLawulwayo
Iindandatho zokusika zenziwe ngoomatshini kunye nemilinganiselo ephantsi elawulwa ngaphakathi kwe-± 0.05 mm ukuxhasa ukulunywa ityhubhu ehambelanayo ngexesha lokuhlanganisa.
Ukuchaneka komsonto we-Metric
Imisonto iveliswa kwaye ihlolwe kwiimfuno ze-ISO 965-1 zokunyamezela ukuphucula ukuhambelana koqhagamshelwano.
Ukutywina uMphezulu Gqiba
Ukutywinwa okubalulekileyo kunye neendawo zoqhagamshelwano zenziwa ngoomatshini kwi-Ra Ngaphantsi okanye ilingana ne-1.6 μm ukunciphisa umonakalo wofakelo kunye nokuphucula ukuhambelana kokutywinwa.
Ulawulo lweSiqinisekiso seMathiriyeli
Izinto zensimbi ezingenasici ziqinisekiswa ngokuchasene ne-EN 10204 3.1 iimfuno zesatifikethi ngaphambi kokukhutshwa kwemveliso.
Ukuhlolwa kweBatch
Amalungu agqityiweyo afumana iisampulu ezinobukhulu kunye nokuhlolwa okubonakalayo ngaphambi kokuthunyelwa.
Ulungelelwaniso olukhoyo
| Into | Iinketho ezifumanekayo |
| UmGangatho womsonto | Metric |
| Umgangatho | I-DIN 2353, ISO 8434 |
| Uthotho | Uluhlu oluKhanya (L), uchungechunge olunzima (S) |
| Uhlobo loQhagamshelwano | Ngqo, ingqiniba, iTee, uMnqamlezo, iBulkhead |
| Izinto eziphathekayo | iStainless Steel 304, iStainless Steel 316 |
| Ityhubhu OD | 6–42 mm |
| Uhlobo lwetywina | Umsesane wokusika, itywina le-Elastomer |
| Ukumakisha | Inombolo yeCandelo, iKhowudi yeBatch, iLogo yoMthengi |
Ubume boFakelo obuqhelekileyo
IiNkqubo zeHydraulic zaseLwandle
Ilungele ukufakwa kwe-hydraulic evezwe kwindawo yokufuma kunye netyuwa.
Izixhobo Zokulungisa Ukutya
Isetyenziswa apho iinxalenye ze-hydraulic steel stainless zikhethwa kulwakhiwo lwezixhobo.
IiNkqubo zokuLungisa iiKhemikhali
Ifakwe kwi-hydraulic kunye nesixhobo sokudlulisa ulwelo olufuna ukubola{0}}izinto ezixhathisayo.
I-Industrial Automation
Isetyenziswa kwiisekethe ze-hydraulic metric zokwenza kunye nezixhobo zokusebenza.













FAQ
Iifayile ezishisayo: intsimbi engenastainless metric fittings hydraulic, China steel stainless steel metric hydraulic fittings fittings, factory

